چائنا وائيٽ پرنٽيبل اسٽيڪر پي وي سي سيلف ايڊهيسو ونائل (80 مائڪرون 120 GSM) لاءِ مفت نمونو
مختصر وضاحت:
"معيار سڀ کان پهريان، ايمانداري بنياد طور، مخلص مدد ۽ باهمي منافعو" اسان جو خيال آهي، مسلسل پيدا ڪرڻ ۽ چائنا وائيٽ پرنٽ ايبل اسٽيڪر پي وي سي سيلف ايڊهيسيو ونائل (80 مائڪرون 120 GSM) لاءِ مفت نموني لاءِ فضيلت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾، ڀلي ڪري آيا اسان سان رابطو ڪريو جيڪڏهن توهان اسان جي پراڊڪٽ ۾ دلچسپي رکو ٿا، اسان توهان کي معيار ۽ قدر لاءِ هڪ اضافي قيمت فراهم ڪنداسين.
"معيار سڀ کان پهريان، ايمانداري بنياد طور، مخلص مدد ۽ باهمي منافعو" اسان جو خيال آهي، مسلسل پيدا ڪرڻ ۽ شانداريت جي پيروي ڪرڻ جي ڪوشش ۾ چين خود چپکڻ وارو ونائل اسٽيڪر، ڊجيٽل پرنٽنگ ونائل، اسان جي صنعت ۾ اڳواڻي واري حيثيت برقرار رکڻ لاءِ، اسان مثالي شين کي ٺاهڻ لاءِ سڀني پهلوئن ۾ حد کي چئلينج ڪرڻ کان ڪڏهن به نه روڪيون ٿا. هن جي طريقي سان، اسان پنهنجي طرز زندگي کي بهتر بڻائي سگهون ٿا ۽ عالمي برادري لاءِ هڪ بهتر رهائشي ماحول کي فروغ ڏئي سگهون ٿا.
پيداوار جا تفصيل
خاصيتون:
1. شاندار جسماني طاقت ۽ ٽوڙڻ آسان ناهي
2. بهترين مس جذب ۽ تيزيءَ سان سڪي وڃڻ
3. هر قسم جي پرنٽرن لاءِ مناسب
4. ميٽ ۽ چمڪندڙ ختم موجود آهن
5. باقي گلو کان سواءِ ڇلڻ آسان
درخواستون:
1. گاڏين جي اشتهاربازي
2. ڪار ۽ بس جي سينگار
3. اندروني ۽ ٻاهرين اشتهارن
| ڪوڊ | پي وي سي فلم (مائڪرون) | رليز پيپر (g) | ويڪر (ميٽر) | ڊيگهه | مس |
| وي ايم 8012 | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم ٽي 8012 | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم 8014 | 80 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم 8014 ڊي | 80 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم 1012 | 100 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم 1014 | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايم 1014 ڊي | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي پي 8014 | 80 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | مس |
| وي پي 1014 | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي پي 1014 بي | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 50/100/250 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي پي آر 6014 جي بي | 60 | 140 | 1.37 | 50/100 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي پي آر 6014 جي بي ٽي | 60 | 140 | 1.37 | 50/100 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |
| وي ايڇ 6003 | 100 | 120 | 1.27/1.37 | 50/100 | SOL، ايڪو، يو وي، ليٽڪس |






