ڪينواس
مختصر وضاحت:
* ڪپهه ۽ پاليسٽر مواد توهان جي پسند لاءِ آهي.
* مختلف وزن موجود آهن
* مڪمل مس ڪنٽرول ۽ جذب
پرائم سائن هر قسم جي ڪينواس کي اعليٰ ريزوليوشن، تيز مس جذب ڪرڻ، ۽ روشن رنگ جي پيداوار جي خاصيتن سان مهيا ڪري ٿو. اهو پيشه ورانه ڊجيٽل فوٽو، انڪجيٽ آئوٽ پُٽ، فوٽوگرافي تصويرن، پروسيس ڊيزائن، ۽ آرڪيٽيڪچرل ڊيزائن رينڊرنگ لاءِ هڪ مثالي پيداواري مواد آهي. اسان جي مکيه شين ۾ شامل آهن: خالص ڪپهه جو ڪينواس، پاليسٽر ڪپهه جو ڪينواس، پاليسٽر ڪينواس، پنروڪ ڪينواس ڪپهه، سون ۽ چاندي جو ڪينواس وغيره. اسان ڪينواس پيش ڪري سگهون ٿا جيڪو هر قسم جي پرنٽر ۽ مس لاءِ مناسب آهي.
خاصيتون:
1) مختلف وزن موجود آهن
2) ڪپهه ۽ پاليسٽر مواد توهان جي پسند لاءِ آهي.
3) ميٽ ۽ چمڪندڙ ختم ڪرڻ، پنروڪ، تيزاب کان پاڪ، غير جانبدار PH ڪوٽنگ؛
4) هموار مٿاڇري، نظر ايندڙ ڪپڙي جي جوڙجڪ؛
5) فوري سڪل ۽ شاندار پنروڪ صلاحيت؛
6) مڪمل مس ڪنٽرول ۽ جذب؛
7) ڇڪڻ وقت ڪو به ڦاٽڻ يا ڦاٽڻ نه.
8) اهو ماحولياتي ۽ قدرتي مواد مان ٺهيل آهي
درخواست:
ڪينواس کي هر قسم جي اندروني ۽ ٻاهرين سينگار لاءِ وڏي پيماني تي استعمال ڪري سگهجي ٿو، جهڙوڪ ڪمرشل / رهائشي اندروني سينگار، اعليٰ درجي جي اندروني ڀت جي سينگار، اشتهارن جي پيشڪش، آئل پينٽنگ، ڪاروباري دستاويز جو احاطو، عدالت جي سينگار، هوٽل جي سينگار، شاگردن جي ڊارميٽري جي سينگار، سرڪاري مهمان خاني جي سينگار ۽ ٻيون ذاتي سينگار.
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| ڪوڊ | وزن (گرام/مٽر)2) | وڌ ۾ وڌ ويڪر (م) | ڊيگهه (م) | مس |
| ٽي آر 2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ايڪو، يو وي، ليٽڪس، رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ايڪو، يو وي، ليٽڪس، رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ايڪو، يو وي، ليٽڪس، رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ايڪو، يو وي، ليٽڪس، رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ايڪو، يو وي، ليٽڪس، رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، ليٽڪس |
| ٽي آر 2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، ليٽڪس |
| ٽي آر 2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، ليٽڪس |
| ٽي آر 2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، ليٽڪس |
| ٽي آر 2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | رنگ، رنگ |
| ٽي آر 2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | رنگ، رنگ |







